Палатки «Лотос»: особенности и лучшие модели

Если вы любите активный отдых: многодневные походы в горы или лес, рыбалку либо охоту, палатка – незаменимый элемент вашего снаряжения. В этой статье рассказывается о палатках «Лотос», их видах и особенностях различных моделей.
Описание
Палатка в первую очередь должна обеспечивать комфорт тем, кто в ней ночует. Сюда входит и защита от ветра, осадков, насекомых, и теплоизоляция (особенно для зимних моделей), и внутреннее оформление… К палаткам разной сезонной направленности предъявляются различные требования, но в основе их лежит именно удобство пользователя.
Палатки, предназначенные для зимней рыбалки, должны быть ветроустойчивыми, влагонепроницаемыми, но пропускать воздух, а расцветка материала, из которого они изготовлены, – светлой гаммы. Темные изделия задерживают свет, и ориентация в них в пасмурную погоду и в вечернее время затруднительна без дополнительного освещения.
Также немаловажными качествами являются компактность и легкость (относительная) в сложенном виде, внутренний объем (вместимость), утепленность, а еще возможность быстро развернуть/свернуть палатку.
Для летних изделий важны:
- защита от неблагоприятных условий окружающей среды: ливня, сильного ветра, зноя, назойливых насекомых;
- легкость установки и сборки;
- малые объем и вес в упакованном виде;
- дополнительные удобства: смотровые окна, кармашки на внутренней поверхности и прочее.
Предусмотрена и возможность вентиляции – у многих моделей есть клапаны для проветривания внутренностей палатки.
В большинстве моделей также есть юбки – дополнительные полосы по низу (дну), которые повышают их устойчивость.
Виды
Компания «Лотос» представляет на рынке широкий ассортимент различных палаток: и зимних, и летних, и всесезонных. Особое внимание привлекают модульные конструкции – изделия с возможностью присоединения других изделий «Лотос».
У всех экземпляров несущий корпус (опоры) выполнен из алюминия. Этот металл отличается легкостью, прочностью и гибкостью, что положительно сказывается на общем весе изделия и существенно облегчает транспортировку.
По форме палатки можно разделить на простые (зонтичные) и кубовидные. В первом типе предусмотрен лишь один способ установки (раскрытия), у второго типа их несколько. Палатки-зонтики характеризуются высокой скоростью и легкостью установки, особенно автоматические и полуавтоматические модели.
В алюминиевых опорах большинства изделий реализован принцип складной конструкции – они телескопические.
Модельный ряд
У компании «Лотос» есть несколько коллекций палаток: «Саммер», «Спорт», «Куб», «Шторм», «Компакт». Ниже представлены характеристики популярных моделей.
Таблица. Технические характеристики различных моделей.
Показатели | Летняя «Лотос 3 Саммер» (комплект) | Всесезонная универсальная «Лотос 5У» | Всесезонная «Лотос 5 Спорт» | Мобильная баня «Лотос 5 Спорт БАНЯ» | Летняя «Лотос Опен Эйр» |
Тип изделия | Турист., кемпинг. (полуавтоматическая) | полуавтоматическая | полуавтоматическая | Всесезонная (полуавтоматическая) | Кемпинг., шатер (полуавтоматическая) |
Габариты, см | 490 * 270 * 180 | 320 * 360 * 205 | 320 * 360 * 205 | 320 * 360 * 205 | 360 * 320 * 205 |
Габариты в чехле, см | 84 * 40 * 20 | 100 * 35 * 35 | 100 * 27 * 27 | 100 * 27 * 27 | 100 * 25 * 25 |
Масса в комплекте, кг | 10,6 | Л5У – 16,5 кг (Л5УТ – 18,5 кг) | 11,8 | 15,1 | 6,3 |
Масса изделия, кг | 10,6 | 10,8 | 10,7 | 06. мар | |
Человековместимость, чел | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Длительность установки/сборки, сек | 30 (центральная часть), 300 (спальник) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Количество граней | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Кол-во входных проемов, штук | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Устойчивость к ветру | выше средней | выше средней | выше средней | выше средней | Средняя |
Влагонепроницаемость, мм вод. ст. | 3 000 | 10 000 | 5 000 (с влагонепроницаемым тентом) | 5 000 (с влагонепроницаемым тентом) | 1000 |
Придонные юбки (наруж. /внутр.), см | 20 / 20 | 30 / 20 | 30 / 20 | 30 / 20 | отсутствуют |
Кармашки на внутр. поверхности, штук | 8 шт. | 10 | 4 | 4 | |
Элементы бликующие | отсутствуют | есть | есть | есть | отсутствуют |
Кол-во вент. отверстий, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Защита на входной застежке-молнии | есть | есть | есть | ||
Наличие и число окошек, штук | 2 | 3 | 3 | 5 | |
Внутр. объём палатки, м³ | 3,5 + 3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Артикул | 19007 | 25005 | 25007 | 18001 |
Показатели | Летняя «Лотос Пикник 1000» | «Лотос 5 Мансарда» (модель 2019) | Летняя «Лотос 3 Саммер» (спальная) | Летняя «Лотос» 5 Саммер» (спальная) | Летняя «Лотос 2 Саммер» (комплект) |
Тип изделия | Кемпинг., шатер (полуавтомат) | Кемпинг., шатер (полуавтомат) | Турист., кемпинг. | Турист., кемпинг. | Кемпинг., турист. (полуавтомат) |
Габариты, см | 360 * 320 * 205 | 320 * 360 * 205 | 225 * 170 * 120 | 225 * 170 * 120 | 475 * 245 * 16 |
Габариты в чехле, см | 100 * 25 *25 | 100 * 25 * 25 | 84 * 25 * 20 | 90 * 25 * 25 | 124 * 30 * 30 |
Масса комплекта, кг | 7 | 8,3 / 9,8 | 4,2 | 4,6 | |
Масса изделия, кг | 6,5 | 4,2 | 4,6 | 9,30 | |
Человековместимость, чел | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Длительность установки/сборки, сек | 30 | 30 | 300 | 300 | 300 |
Количество граней | 6 | 6 | 5 | ||
Кол-во входных проемов, штук | 2 | 1 (2 входа, модель Мансарда – М) | 2 | 2 | 2 шт |
Устойчивость к ветру | средняя | выше средней | выше средней | выше средней | выше средней |
Влагонепроницаемость, мм вод. ст. | 2000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 000 |
Придонные юбки (наруж. /внутр.), см | наружная 25 см | отсутствует / 10 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 |
Кармашки на внутр. поверхности, штук | 6 | 4 | 2 шт. | 2 шт. | 8 шт. |
Элементы бликующие | отсутствуют | да | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
Кол-во вент. отверстий, шт | 1 | - | отсутствуют | отсутствуют | 1 |
защита на входной застежке-молнии | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | ||
Наличие и число окошек, штук | отсутствуют | 4 | 2 | 2 | 2 шт. |
Внутр. объём палатки, м³ | 7,5 | 7,5 | 3 | 3,3 | |
Артикул | 19009 | 19003 | 19004 | 19001 |
Показатели | Зимняя «Лотос 3 Камуфляж» | Зимняя «Лотос 3» | Зимняя палатка «Лотос 1» | Зимняя палатка «Лотос 1С» | Зимняя палатка «Лотос 4ЛТ» |
Тип изделия | для рыбной ловли зимой | для рыбной ловли зимой | для рыбной ловли зимой | для рыбной ловли зимой | для рыбной ловли зимой |
Габариты, см | 270 * 255 * 180 | 270 * 255 * 180 | 165 * 165 * 15 | 165 * 165 * 150 | 270 * 310 * 170 |
Габариты в чехле, см | 83 * 22 * 22 | 83 * 22 * 22 | 70 * 20 * 20 | 70 * 20 * 20 | 85 * 25 * 25 |
Масса комплекта, кг | 5,2 | ЛОТОС 3 – 5,2 (ЛОТОС 3С – 6,2) | 3,8 | 3,9 | 5,7 |
Масса изделия, кг | 4,9 | 4,9 | 3,5 | 4,9 | 7 |
Человековместимость, чел | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Длительность установки/сборки, сек | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 30 |
Количество граней | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 |
Кол-во входных проемов, штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Устойчивость к ветру | выше средней | выше средней | выше средней | выше средней | Превосходная |
Влагонепроницаемость, мм вод. ст. | 4000 (швы не проклеены) | 1000 | 1 000 | 1 000 | 1000 |
Придонные юбки (наруж. /внутр.), см | 20/15 | 20/15 | 20/15 | 20/15 | 25 / 13 |
Кармашки на внутр. поверхности, штук | 12 | 12 | 4 по 3 | 12 | |
Элементы бликующие | на элементах крепежа для веревок | на элементах крепежа для веревок | на элементах крепежа для веревок | на элементах крепежа для веревок | по граням палатки |
Кол-во вент. отверстий, шт | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Защита на входной застежке-молнии | да | да | 4 см | да | есть |
Наличие и число окошек, штук | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Внутр. объём палатки, м³ | 3,7 | 3,7 | 1,6 | 1,6 | 4,5 |
Артикул | 17036 | 17001 | 17029 | 17005 |
Показатели | Зимняя «Лотос Куб 3 Классик Термо» | Зимняя «Лотос 3 Универсал» | Зимняя «Лотос 2С» (на стеклокомпозитном каркасе) | Зимняя «Лотос 2» | Зимняя «Лотос 2С» |
Тип изделия | для рыбной ловли зимой | для рыбной ловли зимой (всесезонная) | для рыбной ловли зимой | для рыбной ловли зимой | для рыбной ловли зимой |
Габариты, см | 210 * 210 * 180 | 270 * 255 * 180 | 240 * 230 * 150 | 240 * 230 * 150 | 240 * 230 * 150 |
Габариты в чехле, см | 145 * 27 * 27 | 83 * 23 * 23 | 73 * 21 * 21 | 73 * 21 * 21 | 73 * 21 * 21 |
Масса комплекта, кг | 13,9 | 6,4 | 4,5 | 4,4 | 4,5 |
Масса изделия, кг | 13,4 | 5,8 | 4,9 | ||
Человековместимость, чел | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Длительность установки/сборки, сек | 30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
Количество граней | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Кол-во входных проемов, штук | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Устойчивость к ветру | выше средней | Выше средней | выше средней | выше средней | |
Влагонепроницаемость, мм вод. ст. | 1000 (швы не проклеены, для самой ткани 3000 мм вод. ст.) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Придонные юбки (наруж. /внутр.), см | 25 / 15 | 30/15 | 20/15 | 25. дек | 20/15 |
Кармашки на внутр. поверхности, штук | да (потолоч. полка) | да. (4 х 3 шт) | 9 | 9 | 9 |
Элементы бликующие | да | на элементах крепежа для веревок | на элементах крепежа для веревок | на элементах крепежа для веревок | на элементах крепежа для веревок |
Кол-во вент. отверстий, шт | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Защита на входной застежке-молнии | да (внешняя + внутренняя) | да | да | да | |
Наличие и число окошек, штук | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Внутр. объём палатки, м³ | 5,7 | 3,7 | 2,6 | 2,6 | 3,5 |
Артикул | 17038 | 17012 | 17002 | 17030 |
Показатели | Зимняя «Лотос 3 Эко» | Зимняя «Лотос 3 Универсал Т» | Зимняя «Лотос 4» | Зимняя «Лотос 5» |
Тип изделия | для рыбной ловли зимой | для рыбной ловли зимой (всесезонная) | для рыбной ловли зимой | для рыбной ловли зимой |
Габариты, см | 270 * 255 * 180 | 270 * 250 * 180 | 270 * 310 * 170 | 320 * 360 * 205 |
Габариты в чехле, см | 83 * 20 * 20 | 86 * 35 * 35 | 85 * 25 * 25 | 100 * 25 * 25 |
Масса комплекта, кг | 4,6 | 5,7 | ЛОТОС 5 – 8.5 (ЛОТОС 5С – 10.2) | |
Масса изделия, кг | 4,6 | 9,3 | 5,3 | |
Человековместимость, чел | 3 | 3 | 3 | 4 |
Длительность установки/сборки, сек | 15-30 | 30 | 15 – 30 | 30 |
Количество граней | 5 | 5 | 6 | 6 |
Кол-во входных проемов, штук | 1 | 2 | 1 | 1 |
Устойчивость к ветру | выше средней | выше средней | Превосходная | выше средней |
Влагонепроницаемость, мм вод. ст. | 1 000 | 1000 | ||
Придонные юбки (наруж. /внутр.), см | 20/15 | 30 / 20 | 25 / 13 | 30 / 20 |
Кармашки на внутр. поверхности, штук | 3 | да (4 х 3 шт) | 4 (4 х 3 шт) | |
Элементы бликующие | на элементах крепежа для веревок | крепления для веревок | по граням палатки | |
Кол-во вент. отверстий, шт | 1 | |||
Защита на входной застежке-молнии | отсутствуют | есть | ||
Наличие и число окошек, штук | 1 | 2 | 2 | |
Внутр. объём палатки, м³ | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 7,5 |
Артикул | 17040 | 17016 | 17005 |
Советы по выбору
При подборе палатки вам сначала нужно определиться, в каких погодных условий вы будете ее использовать. Для осенне-зимнего сезона, для занятий альпинизмом необходимы зимние либо универсальные (всесезонные) модели. Для рыбалки в теплое время года лучше подобрать что-то из летнего ассортимента. Еще одним критерием выбора является вместимость палатки, то есть на сколько человек рассчитано изделие.
Конечно, можно сразу взять и наиболее вместительную модель, но учтите, что это и дополнительный вес/объем, что при транспортировке на своих плечах довольно важно.
Если вы выбрали одноместную или двухместную палатку, а в поездку набирается гораздо больше народу, не расстраивайтесь – вспомните о возможности комбинирования изделий, то есть присоединения к одной модели других, даже если они разной сезонной направленности.
В заключение можно лишь отметить, что продукция «Лотос» отличается высоким качеством как самих изделий, так и обслуживания. В продаже имеются также дополнительные аксессуары для палаток.
Обзор лучших моделей и особенностей палаток " Лотос" смотрите в следующем видео.